Kelebek Vana
Dizayn Standardı | DIN EN 593 (DIN 3354) - Double Flanged |
Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
Flange connection | PN 25 |
Opsiyonlar | Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 100 - DN 2000 | PN 25 | 25 | 38 | 27.5 |
Part No. | Component | GGG40 / AlBr | GGG40 / Duplex |
1 | Body | GGG40 | GGG40 |
2 | Disc | AlBr | AlBr |
3 | Shaft | AlBr | Duplex |
4 | Retaining ring | AlBr | AISI316 |
5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
6 | Sealing ring | EPDM | EPDM |
7 | Fixings | A4 | A4 |
8 | Gearbox body | GG25 | GG25 |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
Ød [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
h1 [mm] |
h2 [mm] |
h3 [mm] |
Turque [Nm] |
Ratio | Gearbox Size |
ISO 5210 Flange |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
100 | 25 | PN25 | 235 | 190 | 180 | 247 | 110 | 195 | 71 | 123 | 112 | 177 | 21 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 33 |
125 | 25 | PN25 | 275 | 200 | 180 | 260 | 125 | 208 | 71 | 143 | 112 | 177 | 24 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 36 |
150 | 25 | PN25 | 300 | 210 | 180 | 282 | 143 | 230 | 71 | 155 | 112 | 177 | 31 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.6 | 40 |
200 | 25 | PN25 | 360 | 230 | 180 | 306 | 170 | 254 | 71 | 185 | 112 | 177 | 61 | 45 | TK 1 | F10 | SA 10.0 | 56 |
250 | 25 | PN25 | 425 | 250 | 240 | 389 | 219 | 319 | 95 | 218 | 156 | 242 | 111 | 40 | TK 2 | F10 | SA 10.2 | 95 |
300 | 25 | PN25 | 485 | 270 | 240 | 418 | 244 | 348 | 95 | 248 | 156 | 242 | 187 | 40 | TK 2 | F14 | SA 14.2 | 122 |
350 | 25 | PN25 | 555 | 290 | 240 | 443 | 279 | 368 | 110 | 283 | 177 | 252 | 229 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.2 | 166 |
400 | 25 | PN25 | 620 | 310 | 240 | 488 | 301 | 413 | 110 | 315 | 177 | 252 | 329 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.6 | 203 |
450 | 25 | PN25 | 670 | 330 | 290 | 533 | 336 | 458 | 156 | 340 | 227 | 370 | 307 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.6 | 240 |
500 | 25 | PN25 | 730 | 350 | 290 | 569 | 368 | 494 | 156 | 370 | 227 | 370 | 405 | 60 | TK 4 | F14 | SA 14.6 | 348 |
600 | 25 | PN25 | 845 | 390 | 475 | 648 | 438 | 563 | 190 | 428 | 376 | 482 | 590 | 60 | TK 4 | F16 | SA 16.2 | 476 |
700 | 25 | PN25 | 960 | 430 | 475 | 716 | 480 | 621 | 242 | 485 | 411 | 517 | 124 | 420 | TK 5+R | F14 | SA 14.2 | 720 |
800 | 25 | PN25 | 1085 | 470 | 475 | 764 | 533 | 669 | 242 | 548 | 411 | 517 | 180 | 416 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.184 |
900 | 25 | PN25 | 1185 | 510 | 630 | 860 | 596 | 740 | 250 | 598 | 400 | 500 | 190 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.205 |
1000 | 25 | PN25 | 1320 | 550 | 630 | 930 | 663 | 810 | 250 | 665 | 400 | 500 | 249 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.490 |
1100 | 25 | PN25 | 1420 | 590 | 630 | 1025 | 735 | 905 | 250 | 715 | 400 | 500 | 318 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.6 | 2.186 |
1200 | 25 | PN25 | 1530 | 630 | 630 | 1125 | 790 | 965 | 315 | 770 | 380 | 500 | 180 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 3.070 |
1300 | 25 | PN25 | 1645 | 670 | 630 | 1183 | 848 | 1023 | 315 | 828 | 380 | 500 | 217 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 3.420 |
1400 | 25 | PN25 | 1755 | 710 | 630 | 1238 | 903 | 1078 | 315 | 883 | 380 | 500 | 258 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.6 | 4.220 |
1500 | 25 | PN25 | 1865 | 750 | 800 | 1358 | 958 | 1163 | 400 | 938 | 480 | 600 | 300 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 5.350 |
1600 | 25 | PN25 | 1975 | 750 | 800 | 1413 | 1013 | 1218 | 400 | 993 | 480 | 600 | 348 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 6.150 |
1800 | 25 | PN25 | 2195 | 870 | 800 | 1523 | 1123 | 1328 | 400 | 1103 | 480 | 600 | 457 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 8.750 |
2000 | 25 | PN25 | 2425 | 950 | 800 | 1638 | 1238 | 1443 | 400 | 1218 | 480 | 600 | 580 | 864 | TK 9+R | F16 | SA 16.2 | 11.150 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0028KAAXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
D0028KAAXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
D0028KAAXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
D0028KAAXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
D0028KAAXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
D0028KAAXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
D0028KAAXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
D0028KAAXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
D0028KAAXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
D0028KAAXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
D0028KAAXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
D0028KAAXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
D0028KAAXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
D0028KAAXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
D0028KAAXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
D0028KAAXXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
D0028KAAXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
D0028KAAXXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
D0028KAAXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
D0028KAAXXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
D0028KAAXXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
D0028KAAXXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
D0028KAAXXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
D0028KADXXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
D0028KADXXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
D0028KADXXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
D0028KADXXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
D0028KADXXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
D0028KADXXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
D0028KADXXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
D0028KADXXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
D0028KADXXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
D0028KADXXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
D0028KADXXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
D0028KADXXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
D0028KADXXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
D0028KADXXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
D0028KADXXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
D0028KADXXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
D0028KADXXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
D0028KADXXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
D0028KADXXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
D0028KADXXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
D0028KADXXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
D0028KADXXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
D0028KADXXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
D0028KK4XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
D0028KK4XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
D0028KK4XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
D0028KK4XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
D0028KK4XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
D0028KK4XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
D0028KK4XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
D0028KK4XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
D0028KK4XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
D0028KK4XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
D0028KK4XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
D0028KK4XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
D0028KK4XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
D0028KK4XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
D0028KK4XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
D0028KK4XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
D0028KK4XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
D0028KK4XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
D0028KK4XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
D0028KK4XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
D0028KK4XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
D0028KK4XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
D0028KK4XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
D0028KK6XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
D0028KK6XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
D0028KK6XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
D0028KK6XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
D0028KK6XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
D0028KK6XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
D0028KK6XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
D0028KK6XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
D0028KK6XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
D0028KK6XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
D0028KK6XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
D0028KK6XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
D0028KK6XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
D0028KK6XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
D0028KK6XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
D0028KK6XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
D0028KK6XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
D0028KK6XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
D0028KK6XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
D0028KK6XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
D0028KK6XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
D0028KK6XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
D0028KK6XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
D0028KK7XXPPP18501000000 | PN25 | PN25/25/25 | 100 |
D0028KK7XXPPP18501250000 | PN25 | PN25/25/25 | 125 |
D0028KK7XXPPP18501500000 | PN25 | PN25/25/25 | 150 |
D0028KK7XXPPP18502000000 | PN25 | PN25/25/25 | 200 |
D0028KK7XXPPP18502500000 | PN25 | PN25/25/25 | 250 |
D0028KK7XXPPP18503000000 | PN25 | PN25/25/25 | 300 |
D0028KK7XXPPP18503500000 | PN25 | PN25/25/25 | 350 |
D0028KK7XXPPP18504000000 | PN25 | PN25/25/25 | 400 |
D0028KK7XXPPP18504500000 | PN25 | PN25/25/25 | 450 |
D0028KK7XXPPP18505000000 | PN25 | PN25/25/25 | 500 |
D0028KK7XXPPP18506000000 | PN25 | PN25/25/25 | 600 |
D0028KK7XXPPP18507000000 | PN25 | PN25/25/25 | 700 |
D0028KK7XXPPP18508000000 | PN25 | PN25/25/25 | 800 |
D0028KK7XXPPP18509000000 | PN25 | PN25/25/25 | 900 |
D0028KK7XXPPP18510000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1000 |
D0028KK7XXPPP18511000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1100 |
D0028KK7XXPPP18512000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1200 |
D0028KK7XXPPP18513000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1300 |
D0028KK7XXPPP18514000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1400 |
D0028KK7XXPPP18515000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1500 |
D0028KK7XXPPP18516000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1600 |
D0028KK7XXPPP18518000000 | PN25 | PN25/25/25 | 1800 |
D0028KK7XXPPP18520000000 | PN25 | PN25/25/25 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan