Kelebek Vana
Dizayn Standardı | DIN EN 593 (DIN 3354) - Double Flanged |
Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
Flange connection | PN 10 |
Opsiyonlar | Rubber lining, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 100 - DN 2000 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
3 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
4 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
4 | Retaining ring | GGG40 | AISI304 | AISI316 |
5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
7 | Fixings | Steel | A2 | A4 |
8 | Gearbox body | GG25 | GG25 | GG25 |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
Ød [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
h1 [mm] |
h2 [mm] |
h3 [mm] |
Torque [Nm] |
Ratio | Gearbox Size |
ISO 5210 Flange |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
100 | 10 | PN10 | 220 | 190 | 180 | 247 | 110 | 195 | 71 | 115 | 112 | 177 | 9 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 32 |
125 | 10 | PN10 | 250 | 200 | 180 | 260 | 125 | 208 | 71 | 130 | 112 | 177 | 13 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 35 |
150 | 10 | PN10 | 285 | 210 | 180 | 282 | 143 | 230 | 71 | 148 | 112 | 177 | 22 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 39 |
200 | 10 | PN10 | 340 | 130 | 180 | 306 | 170 | 254 | 71 | 175 | 112 | 117 | 35 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.6 | 52 |
250 | 10 | PN10 | 395 | 250 | 240 | 389 | 219 | 319 | 95 | 203 | 156 | 242 | 58 | 40 | TK 2 | F10 | SA 07.6 | 89 |
300 | 10 | PN10 | 445 | 270 | 240 | 418 | 244 | 348 | 95 | 228 | 156 | 242 | 86 | 40 | TK 2 | F10 | SA 10.2 | 111 |
350 | 10 | PN10 | 505 | 290 | 240 | 443 | 279 | 368 | 110 | 258 | 177 | 252 | 99 | 50 | TK 3 | F10 | SA 10.2 | 147 |
400 | 10 | PN10 | 565 | 310 | 240 | 488 | 301 | 413 | 110 | 288 | 177 | 252 | 130 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.2 | 175 |
450 | 10 | PN10 | 615 | 330 | 240 | 523 | 336 | 448 | 110 | 313 | 177 | 252 | 167 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.2 | 205 |
500 | 10 | PN10 | 670 | 350 | 290 | 569 | 368 | 494 | 156 | 340 | 227 | 370 | 144 | 60 | TK 4 | F14 | SA 14.2 | 305 |
600 | 10 | PN10 | 780 | 390 | 290 | 632 | 438 | 557 | 156 | 395 | 227 | 370 | 213 | 60 | TK 4 | F14 | SA 14.2 | 413 |
700 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 475 | 698 | 480 | 613 | 190 | 453 | 376 | 482 | 48 | 420 | TK 5+R | F10 | SA 07.6 | 636 |
800 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 475 | 698 | 480 | 613 | 190 | 453 | 376 | 482 | 48 | 420 | TK 5+R | F10 | SA 10.2 | 781 |
900 | 10 | PN10 | 1115 | 510 | 475 | 814 | 596 | 719 | 242 | 563 | 411 | 517 | 88 | 455 | TK 6+R | F10 | SA 10.2 | 1.066 |
1000 | 10 | PN10 | 1230 | 550 | 475 | 884 | 663 | 789 | 242 | 620 | 411 | 517 | 124 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.285 |
1100 | 10 | PN10 | 1340 | 590 | 475 | 939 | 695 | 844 | 242 | 675 | 411 | 517 | 168 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.575 |
1200 | 10 | PN10 | 1455 | 630 | 630 | 1043 | 753 | 923 | 250 | 733 | 400 | 500 | 170 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.2 | 2.136 |
1300 | 10 | PN10 | 1575 | 670 | 630 | 1103 | 813 | 983 | 250 | 793 | 400 | 500 | 214 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.2 | 2.886 |
1400 | 10 | PN10 | 1675 | 710 | 630 | 1153 | 863 | 1033 | 250 | 843 | 400 | 500 | 263 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.6 | 2.686 |
1500 | 10 | PN10 | 1785 | 750 | 630 | 1253 | 918 | 1093 | 315 | 898 | 380 | 500 | 148 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 3.420 |
1600 | 10 | PN10 | 1915 | 790 | 630 | 1318 | 983 | 1158 | 315 | 963 | 380 | 500 | 176 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 4.320 |
1800 | 10 | PN10 | 2115 | 870 | 630 | 1418 | 1083 | 1258 | 315 | 1063 | 380 | 500 | 240 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 5.520 |
2000 | 10 | PN10 | 2325 | 950 | 800 | 1588 | 1188 | 1393 | 400 | 1168 | 480 | 600 | 309 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 8.350 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0028KK4XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
D0028KK4XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
D0028KK4XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
D0028KK4XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0028KK4XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0028KK4XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0028KK4XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0028KK4XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0028KK4XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0028KK4XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0028KK4XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0028KK4XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
D0028KK4XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
D0028KK4XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
D0028KK4XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
D0028KK4XXPPP18311000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1100 |
D0028KK4XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
D0028KK4XXPPP18313000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1300 |
D0028KK4XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
D0028KK4XXPPP18315000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1500 |
D0028KK4XXPPP18316000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1600 |
D0028KK4XXPPP18318000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1800 |
D0028KK4XXPPP18320000000 | PN10 | PN10/10/10 | 2000 |
D0028KK6XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
D0028KK6XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
D0028KK6XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
D0028KK6XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0028KK6XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0028KK6XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0028KK6XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0028KK6XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0028KK6XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0028KK6XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0028KK6XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0028KK6XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
D0028KK6XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
D0028KK6XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
D0028KK6XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
D0028KK6XXPPP18311000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1100 |
D0028KK6XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
D0028KK6XXPPP18313000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1300 |
D0028KK6XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
D0028KK6XXPPP18315000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1500 |
D0028KK6XXPPP18316000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1600 |
D0028KK6XXPPP18318000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1800 |
D0028KK6XXPPP18320000000 | PN10 | PN10/10/10 | 2000 |
D0028KK7XXPPP18301000000 | PN10 | PN10/10/10 | 100 |
D0028KK7XXPPP18301250000 | PN10 | PN10/10/10 | 125 |
D0028KK7XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
D0028KK7XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0028KK7XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0028KK7XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0028KK7XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0028KK7XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0028KK7XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0028KK7XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0028KK7XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0028KK7XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
D0028KK7XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
D0028KK7XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
D0028KK7XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
D0028KK7XXPPP18311000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1100 |
D0028KK7XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
D0028KK7XXPPP18313000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1300 |
D0028KK7XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
D0028KK7XXPPP18315000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1500 |
D0028KK7XXPPP18316000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1600 |
D0028KK7XXPPP18318000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1800 |
D0028KK7XXPPP18320000000 | PN10 | PN10/10/10 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan