Kelebek Vana
Dizayn Standardı | DIN EN 593 (DIN 3354) - Double Flanged |
Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
Flange connection | PN 16 |
Opsiyonlar | Rubber lining, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 100 - DN 2000 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
3 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
4 | Retaining ring | GGG40 | AISI304 | AISI304 |
5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
7 | Fixings | Steel | A2 | A4 |
8 | Gearbox body | GG25 | GG25 | GG25 |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
Ød [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
e3 [mm] |
e4 [mm] |
h1 [mm] |
h2 [mm] |
h3 [mm] |
Torque [Nm] |
Ratio | Gearbox Size |
ISO 5210 Flange |
AUMA Actuator |
Weight [kg] |
100 | 16 | PN16 | 220 | 190 | 180 | 247 | 110 | 195 | 71 | 115 | 112 | 177 | 14 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 32 |
125 | 16 | PN16 | 250 | 200 | 180 | 260 | 125 | 208 | 71 | 130 | 112 | 177 | 17 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 35 |
150 | 16 | PN16 | 285 | 210 | 180 | 282 | 143 | 230 | 71 | 148 | 112 | 177 | 24 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.2 | 39 |
200 | 16 | PN16 | 340 | 230 | 180 | 306 | 170 | 254 | 71 | 175 | 112 | 177 | 38 | 45 | TK 1 | F10 | SA 07.6 | 52 |
250 | 16 | PN16 | 405 | 250 | 240 | 389 | 219 | 319 | 95 | 208 | 156 | 242 | 68 | 40 | TK 2 | F10 | SA 10.2 | 90 |
300 | 16 | PN16 | 460 | 270 | 240 | 418 | 244 | 348 | 95 | 235 | 156 | 242 | 109 | 40 | TK 2 | F10 | SA 10.2 | 114 |
350 | 16 | PN16 | 520 | 290 | 240 | 443 | 279 | 368 | 110 | 265 | 177 | 252 | 132 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.2 | 152 |
400 | 16 | PN16 | 580 | 310 | 240 | 488 | 301 | 413 | 110 | 295 | 177 | 252 | 190 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.2 | 183 |
450 | 16 | PN16 | 640 | 330 | 240 | 523 | 336 | 448 | 110 | 325 | 177 | 252 | 257 | 50 | TK 3 | F14 | SA 14.6 | 222 |
500 | 16 | PN16 | 715 | 350 | 290 | 569 | 368 | 494 | 156 | 363 | 227 | 370 | 235 | 60 | TK 4 | F14 | SA 14.2 | 330 |
600 | 16 | PN16 | 840 | 390 | 290 | 632 | 438 | 557 | 557 | 425 | 227 | 370 | 379 | 60 | TK 4 | F14 | SA 14.6 | 458 |
700 | 16 | PN16 | 910 | 430 | 475 | 698 | 480 | 613 | 190 | 460 | 376 | 482 | 95 | 420 | TK 5+R | F10 | SA 10.2 | 661 |
800 | 16 | PN16 | 1025 | 470 | 475 | 746 | 533 | 661 | 190 | 518 | 376 | 482 | 145 | 420 | TK 5+R | F14 | SA 14.2 | 813 |
900 | 16 | PN16 | 1125 | 510 | 475 | 814 | 596 | 719 | 242 | 568 | 411 | 517 | 186 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.103 |
1000 | 16 | PN16 | 1255 | 550 | 630 | 930 | 663 | 810 | 250 | 633 | 400 | 500 | 191 | 455 | TK 6+R | F14 | SA 14.2 | 1.359 |
1100 | 16 | PN16 | 1355 | 590 | 630 | 993 | 703 | 873 | 250 | 683 | 400 | 500 | 241 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.2 | 1.811 |
1200 | 16 | PN16 | 1485 | 630 | 630 | 1058 | 768 | 938 | 250 | 748 | 400 | 500 | 294 | 416 | TK 7+R | F14 | SA 14.6 | 2.336 |
1300 | 16 | PN16 | 1585 | 670 | 630 | 1153 | 818 | 993 | 315 | 798 | 380 | 500 | 163 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 3.170 |
1400 | 16 | PN16 | 1685 | 710 | 630 | 1203 | 868 | 1043 | 315 | 848 | 380 | 500 | 190 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 3.820 |
1500 | 16 | PN16 | 1820 | 750 | 630 | 1270 | 935 | 1110 | 315 | 915 | 380 | 500 | 220 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 4.090 |
1600 | 16 | PN16 | 1930 | 790 | 630 | 1325 | 990 | 1165 | 315 | 970 | 380 | 500 | 250 | 848 | TK 8+R | F14 | SA 14.2 | 5.170 |
1800 | 16 | PN16 | 2130 | 870 | 800 | 1490 | 1090 | 1295 | 400 | 1070 | 480 | 600 | 321 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 6.850 |
2000 | 16 | PN16 | 2345 | 950 | 800 | 1598 | 1198 | 1403 | 400 | 1178 | 480 | 600 | 404 | 864 | TK 9+R | F14 | SA 14.6 | 9.050 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0028KK4XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
D0028KK4XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
D0028KK4XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
D0028KK4XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0028KK4XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
D0028KK4XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
D0028KK4XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
D0028KK4XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
D0028KK4XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
D0028KK4XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
D0028KK4XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
D0028KK4XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
D0028KK4XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
D0028KK4XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
D0028KK4XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
D0028KK4XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
D0028KK4XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
D0028KK4XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
D0028KK4XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
D0028KK4XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
D0028KK4XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
D0028KK4XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
D0028KK4XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
D0028KK6XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
D0028KK6XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
D0028KK6XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
D0028KK6XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0028KK6XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
D0028KK6XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
D0028KK6XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
D0028KK6XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
D0028KK6XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
D0028KK6XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
D0028KK6XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
D0028KK6XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
D0028KK6XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
D0028KK6XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
D0028KK6XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
D0028KK6XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
D0028KK6XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
D0028KK6XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
D0028KK6XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
D0028KK6XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
D0028KK6XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
D0028KK6XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
D0028KK6XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
D0028KK7XXPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
D0028KK7XXPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
D0028KK7XXPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
D0028KK7XXPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0028KK7XXPPP18402500000 | PN16 | PN16/16/16 | 250 |
D0028KK7XXPPP18403000000 | PN16 | PN16/16/16 | 300 |
D0028KK7XXPPP18403500000 | PN16 | PN16/16/16 | 350 |
D0028KK7XXPPP18404000000 | PN16 | PN16/16/16 | 400 |
D0028KK7XXPPP18404500000 | PN16 | PN16/16/16 | 450 |
D0028KK7XXPPP18405000000 | PN16 | PN16/16/16 | 500 |
D0028KK7XXPPP18406000000 | PN16 | PN16/16/16 | 600 |
D0028KK7XXPPP18407000000 | PN16 | PN16/16/16 | 700 |
D0028KK7XXPPP18408000000 | PN16 | PN16/16/16 | 800 |
D0028KK7XXPPP18409000000 | PN16 | PN16/16/16 | 900 |
D0028KK7XXPPP18410000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1000 |
D0028KK7XXPPP18411000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1100 |
D0028KK7XXPPP18412000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1200 |
D0028KK7XXPPP18413000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1300 |
D0028KK7XXPPP18414000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1400 |
D0028KK7XXPPP18415000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1500 |
D0028KK7XXPPP18416000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1600 |
D0028KK7XXPPP18418000000 | PN16 | PN16/16/16 | 1800 |
D0028KK7XXPPP18420000000 | PN16 | PN16/16/16 | 2000 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan