Listeye Geri Dön

Dönüşüm Tablosu

İnç - mm dönüşüm tablosu

[inches] 0 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/6
0 0 1,6 3,2 4,8 6,4 7,9 9,5 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19,1 20,6 22,2 23,8
1 25,4 27 28,6 30,2 31,8 33,3 34,9 36,5 38,1 39,7 41,3 42,9 44,5 46 47,6 49,2
2 50,8 52,4 54 55,6 57,2 58,7 60,3 61,9 63,5 65,1 66,7 68,3 69,9 71,4 73 74,6
3 76,2 77,8 79,4 81 82,6 84,1 85,7 87,3 88,9 90,5 92,1 93,7 95,3 96,8 98,4 100
4 101,6 103,2 104,8 106,4 108 109,5 111,1 112,7 114,3 115,9 117,5 119,1 120,7 122,2 123,8 125,4
5 127 128,6 130,2 131,8 133,4 134,9 136,5 138,1 139,7 141,3 142,9 144,5 146,1 147,6 149,2 150,8
6 152,4 154 155,6 157,2 158,8 160,3 161,9 163,5 165,1 166,7 168,3 169,9 171,5 173 174,6 176,2
7 177,8 179,4 181 182,6 184,2 185,7 187,3 188,9 190,5 192,1 193,7 195,3 196,9 198,4 200 201,6
8 203,2 204,8 206,4 208 209,6 211,1 212,7 214,3 215,9 217,5 219,1 220,7 222,3 223,8 225,4 227
9 228,6 230,2 231,8 233,4 235 236,5 238,1 239,7 241,3 242,9 244,5 246,1 247,7 249,2 250,8 252,4
10 254 255,6 257,2 258,8 260,4 261,9 263,5 265,1 266,7 268,3 296,9 271,5 273,1 274,6 276,2 277,8
11 279,4 281 282,6 284,2 285,8 287,3 288,9 290,5 292,1 293,7 295,3 296,9 298,5 300 301,6 303,2
12 304,8 306,4 308 309,6 311,2 312,7 314,3 315,9 317,5 319,1 320,7 322,3 323,9 325,4 327 328,6
13 330,2 331,8 333,4 335 336,6 338,1 339,7 341,3 342,9 344,5 346,1 347,7 349,3 350,8 352,4 354
14 355,6 357,2 358,8 360,4 362 363,5 365,1 366,7 368,3 396,9 371,5 373,1 374,7 376,2 377,8 379,4
15 381 382,6 384,2 385,8 387,4 388,9 390,5 392,1 393,7 395,3 396,9 398,5 400,1 401,6 403,2 404,8
16 406,4 408 409,6 411,2 412,8 414,3 415,9 417,5 419,1 420,7 422,3 423,9 425,5 427 428,6 430,2
17 431,8 433,4 435 436,6 438,2 439,7 441,3 442,9 444,5 446,1 447,7 449,3 450,9 452,4 454 455,6
18 457,2 458,8 460,4 462 463,6 465,1 466,7 468,3 469,9 471,5 473,1 474,7 476,3 477,8 479,4 481
19 482,6 484,2 485,8 487,4 489 490,5 492,1 493,7 495,3 496,9 498,5 500,1 501,7 503,8 504,8 506,4
20 508 509,6 511,2 512,8 514,4 515,9 517,5 519,1 520,7 522,3 523,9 525,5 527,1 528,6 530,2 531,8
21 533,4 535 536,6 538,2 539,8 541,3 542,9 544,5 546,1 547,7 549,3 550,9 552,5 554 555,6 557,2
22 558,8 560,4 562 563,6 565,2 566,7 568,3 569,9 571,5 573,1 574,7 576,3 577,9 579,4 581 582,6
23 584,2 585,8 587,4 589 590,6 592,1 593,7 595,3 596,9 598,5 600,1 601,7 603,3 604,8 606,4 608
24 609,6 611,2 612,8 614,4 616 617,5 619,1 620,7 622,3 623,9 625,5 627,1 628,7 630,2 631,8 633,4
25 635 636,6 638,2 639,8 641,4 642,9 644,5 646,1 647,7 649,3 650,9 652,5 654,1 655,6 657,2 658,8
26 660,4 662 663,6 665,2 666,8 668,3 669,9 671,5 673,1 674,7 676,3 677,9 679,5 681 682,6 684,2
27 685,8 687,4 689 690,6 692,2 693,7 695,3 696,9 698,5 700,1 701,7 703,3 704,9 706,4 708 709,6
28 711,2 712,8 714,4 716 717,6 719,1 720,7 722,3 723,9 725,5 727,1 728,7 730,3 731,8 733,4 735
29 736,6 738,2 739,8 741,4 743 744,5 746,1 747,7 749,3 750,9 752,5 754,1 755,7 757,2 758,8 760,4
30 762 763,6 765,2 766,8 768,4 769,9 771,5 773,1 774,7 776,3 777,9 779,5 781,1 782,6 784,2 785,8
31 787,4 789 790,6 792,2 793,8 795,3 796,9 798,5 800,1 801,7 803,3 804,9 806,5 808 809,6 811,2
32 812,8 814,4 816 817,6 819,2 820,7 822,3 823,9 825,5 827,1 828,7 830,3 831,9 833,4 835 836,6
33 838,2 839,8 841,4 843 844,6 846,1 847,7 849,3 850,9 852,5 854,1 855,7 857,3 858.8 860,4 862
34 863,6 865,2 866,8 868,4 870 871,5 873,1 874,7 876,3 877,9 879,5 881,1 882,7 884,2 885,8 887,4
35 889 890,6 892,2 893,8 895,4 896,9 898,51 900,1 901,7 903,3 904,9 906,5 908,1 909,6 911,2 912,8
36 914,4 916 917,6 919,2 920,8 922,3 923,9 925,5 927,1 928,7 930,3 931,9 933,5 935 936,6 938,2
37 939,8 941,4 943 944,6 946,2 947,7 949,3 950,9 952,5 954,1 955,7 957,3 958,9 960,4 962 963,6
38 965,2 966,8 968,4 970 971,6 973,1 974,7 976,3 977,9 979,5 981,1 982,7 984,3 985,8 987,4 989
39 990,6 992,2 993,8 995,4 997 998,5 1000,1 1001,7 1003,3 1004,9 1006,5 1008,1 1009,7 1011,2 1012,8 1014,4
40 1016 1017,6 1019,2 1020,8 1022,4 1023,9 1025,5 1027,1 1028,7 1030,3 1031,9 1033,5 1035,1 1036,6 1038,2 1039,8
41 1041,4 1043 1044,6 1046,2 1047,8 1049,3 1050,9 1052,5 1054,1 1055,7 1057,3 1058,9 1060,5 1062 1063,6 1065,2
42 1066,8 1068,4 1070 1071,6 1073,2 1074,7 1076,3 1077,9 1079,5 1081,1 1082,7 1084,3 1085,9 1087,4 1089 1090,6
43 1092,2 1093,8 1095,4 1097 1098,6 1100,1 1101,7 1103,3 1104,9 1106,5 1108,1 1109,7 1111,3 1112,8 1114,4 1116
44 1117,6 1119,2 1120,8 1122,4 1124 1125,5 1127,1 1128,7 1130,3 1131,9 1133,5 1135,1 1136,7 1138,2 1139,8 1141,4
45 1143 1144,6 1146,2 1147,8 1149,4 1150,9 1152,5 1154,1 1155,7 1157,3 1158,9 1160,5 1162,1 1163,6 1165,2 1166,8
46 1168,4 1170 1171,6 1173,2 1174,8 1176,3 1177,9 1179,5 1181,1 1182,7 1184,3 1185,9 1187,5 1189 1190,6 1192,2
47 1193,8 1195,4 1197 1198,6 1200,2 1201,7 1203,3 1204,9 1206,5 1208,1 1209,7 1211,3 1212,9 1214,4 1216 1217,6
48 1219,2 1220,8 1222,4 1222,4 1225,6 1227,1 1228,7 1230,3 1231,9 1233,5 1235,1 1236,7 1238,3 1239,8 1241,4 1243
49 1244,6 1246,2 1247,8 1249,4 1251 1252,5 1254,1 1255,7 1257,3 1258,9 1260,5 1262,1 1263,7 1265,2 1266,8 1268,4
50 1270 1271,6 1273,2 1274,8 1276,4 1277,9 1279,5 1281,1 1282,7 1284,3 1285,9 1287,5 1289,1 1290,6 1292,2 1293,8
ifat tr