Listeye Geri Dön

DIN standartına göre JIS döküm malzemeleri

DIN standartına göre JIS döküm malzemelerde flanş ölçüm tablosu

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
JIS 5 K ØD 80 85 95 115 120 130 155 180 200 235 265 320 385 430 480 540 655
Øk 60 65 75 90 95 105 130 145 165 200 230 280 345 390 435 495 605
Ød 12 12 12 15 15 15 15 19 19 19 19 23 23 23 25 25 25
n 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 20
JIS 10 K ØD 95 100 125 135 140 155 175 185 210 250 280 330 400 445 490 560 675
Øk 70 75 90 100 105 120 140 150 175 210 240 290 355 400 445 510 620
Ød 15 15 19 19 19 19 19 19 19 23 23 23 25 25 25 27 27
n 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 16 16 16 20
JIS 16 K ØD 95 100 125 135 140 155 175 200 225 270 305 350 430 480 540 605 730
Øk 70 75 90 100 105 120 140 160 185 225 260 305 380 430 480 540 660
Ød 15 15 19 19 19 19 19 23 23 25 25 25 27 27 33 33 33
n 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 20
ØD Flanş dış çap ölçüsü Øg Fatura ekseni f Fatura kalınlığı n Delik sayısı
Øk Delik ekseni b Flanş kalınlık Ød Delik çapı
ifat tr