Listeye Geri Dön

DIN standartına göre bronze döküm malzeme

Bronze döküm malzeme için DIN standartına göre flanş tabloları

ASME B16.1 Flat Face

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
PN6 ØD 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540 595 645 755 860 975 1075 1175
Øk 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495 550 600 705 810 920 1020 1120
Øg 40 50 60 70 80 90 110 128 148 178 202 258 312 365 415 465 520 570 670 775 880 980 1080
b 6 6 8 8 9 11 13 13 16 20 20 22 24 24 26 28 30 30 30 32 34 36 36
Ød x n 11x4 14x4 18x4 18x8 18x12 22x12 22x16 22x20 26x20 26x24 30x24 30x28
PN10 ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230
Øk 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160
Øg 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212 268 320 370 430 482 532 585 685 800 905 1005 1110
b 8 8 9 10 11 13 13 13 16 22 22 26 28 28 30 32 32 34 36 40 44 46 50
Ød x n 14x4 18x4 18x8 22x8 22x12 22x16 26x16 26x20 30x20 30x24 33x24 33x28 36x28
PN16 ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255
Øk 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170
Øg 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212 268 320 378 438 490 550 610 725 795 900 1000 1115
b 8 8 9 10 11 13 13 13 16 22 22 26 28 28 30 32 32 34 36 40 44 48 52
Ød x n 14x4 18x4 18x8 22x8 22x12 26x12 26x16 30x16 30x20 33x20 36x20 36x24 39x24 39x28 42x28

ASME B16.5 Raised Face

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
PN6 ØD 80 90 100 120 130 140 160 190 210 240 265 320 375 440 490 540 595 645 755 860 975 1075 1175
Øk 55 65 75 90 100 110 130 150 170 200 225 280 335 395 445 495 550 600 705 810 920 1020 1120
Øg 40 50 60 70 80 90 110 128 148 178 202 258 312 365 415 465 520 570 670 775 880 980 1080
b 10 10 10 10 12 14 16 16 18 18 20 20 22 26 26 26 28 28 30 32 34 36 36
f 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
Ød x n 11x4 14x4 18x4 18x8 18x12 22x12 22x16 22x20 26x20 26x24 30x24 30x28
PN10 ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230
Øk 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160
Øg 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212 268 320 370 430 482 532 585 685 800 905 1005 1110
b 12 12 12 14 14 16 16 18 20 20 22 22 24 24 26 28 30 30 30 32 34 46 50
f 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
Ød x n 14x4 18x4 18x8 22x8 22x12 22x16 26x16 26x20 30x20 30x24 33x24 33x28 36x28
PN16 ØD 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 640 715 840 910 1025 1125 1255
Øk 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170
Øg 45 58 68 78 88 102 122 138 158 188 212 268 320 378 438 490 550 610 725 795 900 1000 1115
b 12 12 12 14 14 16 16 18 20 20 22 26 28 28 30 32 34 34 34 36 38 48 52
f 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5
Ød x n 14x4 18x4 18x8 22x8 22x12 26x12 26x16 30x16 30x20 33x20 36x20 36x24 39x24 39x28 42x28
ØD Flanş dış çap ölçüsü Øg Fatura ekseni f Fatura kalınlığı n Delik sayısı
Øk Delik ekseni b Flanş kalınlık Ød Delik çapı
ifat tr