Listeye Geri Dön

DIN standartına göre ANSI döküm malzemeler

DIN standartına göre ANSI döküm malzemelerde flanş ölçüm tablosu

NPS 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
CLASS 125 ØD 90 100 110 115 125 150 180 190 230 255 280 345 405 485 535 595 635 700 815
Øk 60 70 79 89 98 121 140 152 191 216 241 299 362 432 476 540 578 635 749
b 11 13 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,8 32,4 36,5 39,7 42,9 47,6
Ød 16 16 16 16 16 19 19 19 19 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,8 31,8 34,9
n 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20

NPS 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24"
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
CLASS 150 ØD 90 100 110 115 125 150 180 190 230 255 280 345 405 485 535 595 635 700 815
Øk 60 70 79 89 98 121 140 152 191 216 241 299 362 432 476 540 578 635 749
Øg 35 43 51 64 73 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470 535 584 692
b 11 13 11,1 12,7 14,3 15,9 17,5 19 23,8 23,8 25,4 28,6 30,2 31,8 32,4 36,5 39,7 42,9 47,6
f 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ød 16 16 16 16 16 19 19 19 19 22,2 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 31,8 31,8 34,9
n 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20
CLASS 300 ØD 95,2 117,5 123,8 133,4 155,6 165,1 190,5 209,6 254 279,4 317,5 381 444,5 520,7 584 647,7 711 774,7 914
Øk 66,7 82,5 88,9 98,4 114 127 149,2 168,3 200 234,9 269,9 330,2 387,4 450,9 514,4 571,5 628,7 685,8 812,8
Øg 34,9 42,9 50,8 63,5 73 92,1 104,8 127 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381 412,7 470 533,4 584,2 692,2
b 14,3 15,9 17,5 19 20,6 22,2 25,4 28,6 31,7 34,9 36,5 41,3 47,6 50,8 54 57,2 60,3 63,5 69,8
f 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Ød 15,9 19 19 19 22,2 19 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 25,4 28,6 31,8 31,8 34,9 34,9 34,9 41,3
n 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 16 20 20 20 24 24
CLASS 600 ØD 95,2 117,5 123,8 133,4 155,6 165,1 190,5 209,6 273 330,2 355,6 419 508 558,8 603 689 743 813 940
Øk 66,7 82,5 88,9 98,4 114 127 149,2 168,3 215,9 266,7 292,1 349,2 431,8 488,9 527 603,3 654,1 724 838,2
Øg 34,9 42,9 50,8 63,5 73 92,1 104,8 127 257,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381 412,7 470 533,4 584,2 692,2
b 14,3 15,9 17,5 20,6 22,2 25,4 28,6 31,8 38,1 44,4 47,6 55,6 63,5 66,7 69,8 76,2 82,6 88,9 102
f 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Ød 15,9 19 19 19 22,2 19 22,2 22,2 25,4 28,6 28,6 31,8 34,9 34,9 38,1 41,3 44,5 44,5 50,8
n 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 20 20 20 20 24 24
CLASS 900 ØD 121 130 149,2 159 177,8 215,9 244 241 292 349 381 470 546 610 641 705 787 857 1041
Øk 82,6 88,9 102 111 124 165,1 190,5 190,5 235 279 318 394,2 470 533,4 558,8 616 685,8 749,3 902
Øg 34,9 42,9 50,8 63,5 73 92,1 105 127 157,2 185,7 215,9 269,9 323,8 381 412,7 470 533,4 584,2 692,2
b 22,2 25,4 28,6 28,6 31,8 31,8 41,3 38,1 44,4 508 55,6 63,5 69,8 79,4 85,7 88,9 102 108 140
f 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
Ød 22,2 22,2 25,4 25,4 28,6 25,4 22,2 25,4 31,8 34,9 31,8 38,1 38,1 38,1 41,3 44,5 50,8 54 66,7
n 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 12 12 16 20 20 20 20 20 20
ØD Flanş dış çap ölçüsü Øg Fatura ekseni f Fatura kalınlığı n Delik sayısı
Øk Delik ekseni b Flanş kalınlık Ød Delik çapı
ifat tr