Çelik ve paslanmaz çelik alaşımların malzeme detayı
Steel
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
GP240GH | 1.0619 | GS C 25 | ASTM A 216 / Grade WCB | C 0,18-0,23 | 420≥Rm ≥ 600 | 7,8 |
EN 10213-2 | JIS SCPH 1/ G5151 | Si 0,6 Max | Rp 0,2 ≥ 240 | |||
BS 1504-161 / Grade 430 | Mn 0,5-1,2 | A5 ≥ 22 | ||||
DIN 17245 / 1.0679 | S 0,02 | V-Notch≥27 | ||||
P 0,03 |
Stainless Steel
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | AISI 316L | ASTM A 240 / C31603 | C 0,03 Max | Rm ≥ 485 | 7,8 |
BS / 316S11 | Si 1,0 Max | Rp 0,2 ≥ 170 | ||||
JIS / SUS 316 L | Mn 2,0 Max | A5 ≥ 40 | ||||
S 0,03 / P 0,045 | HB ≥ 217 | |||||
Cr 16-18 /Ni 10-14 | ||||||
Mo 2-3 | ||||||
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | AISI 316 | ASTM A 240 / C31600 | C 0,08 Max | Rm ≥ 515 | 7,8 |
BS / 316S31 | Si 1,0 Max | Rp 0,2 ≥ 205 | ||||
JIS / SUS 316 | Mn 2,0 Max | A5 ≥ 40 | ||||
S 0,03 / P 0,045 | HB ≥ 217 | |||||
Cr 16-18 /Ni 10-14 | ||||||
Mo 2-3 | ||||||
X5CrNi18-9 | 1.4301 | AISI 304 | ASTM A 240 / C30400 | C 0,08 Max | Rm ≥ 515 | 7,8 |
B.S. 304 S | Si 1,0 Max | Rp 0,2 ≥ 205 | ||||
Mn 2,0 Max | A5 ≥ 40 | |||||
S 0,03 / P 0,045 | HB ≥ 201 | |||||
Cr 18-20 /Ni 8-10,5 | ||||||
X6CrNiMo18-10 | 1.4408 | CF8M | ASTM A 351 CF8M J92900 | C 0,07 Max | Rm ≥ 485 | 7,8 |
BSI 970/4 316 C 16 | Si 1,5 Max | Rp 0,2 ≥ 205 | ||||
Mn 1,5 Max | A5 ≥ 30 | |||||
S 0,03 / P 0,040 | HB ≥ 217 | |||||
Cr 18-20 /Ni 9-12 | ||||||
Mo 2-2,5 | ||||||
X20Cr13 | 1.4021 | AISI 420 | BSI 970/4 420 S 37 | C 0,15-0,3 | 750≥Rm ≥ 1000 | 7,8 |
DIN 17440 | ASTM A276 S42000 | Si 1,0 Max | Rp 0,2 ≥ 550 | |||
Mn 1,0 Max | A5 ≥ 8 | |||||
S 0,03 Max | HB ≥ 290 | |||||
P 0,04 Max | ||||||
Cr 12-14 |
Rm = Tensile strength in N/mm2
Rp 0,2 = Yield stress in N/mm2
A5 = Elongation in %
HB = Hardness Brinell