Bronz, pirinç ve diğer bakır alaşımların malzeme detayı
Cast Bronze (Copper-Tin and Copper-Tin-Zinc)
MATERIAL | CODE | DIN 1705 | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
Cu Sn5 Zn5 Pb5-C | CC491K | Rg 5 | Cu Sn5 Zn Pb | Cu 83,0-87,0 | Rm ≥ 250 | 8,7 |
DIN EN 1982 | C 83 600 UNS | Sn 4,0 - 6,0 | Rp 0,2 ≥ 110 | |||
LG2 BS 1400 | Zn 4,0 - 6,0 | A5 ≥ 13 | ||||
Cu Pb5 Sn5 Zn5, ISO 1338 | Pb 4,0 - 6,0 | HB ≥ 65 | ||||
Cu Sn7 Zn4 Pb7-C | CC493K | Rg 7 | Cu Sn7 Zn Pb | Cu 81,0-85,0 | Rm ≥ 260 | 8,8 |
DIN EN 1982 | C 93 200 UNS | Sn 6,0 - 8,0 | Rp 0,2 ≥ 120 | |||
Cu Sn7 Pb7 Zn3, | Zn 2,0 - 5,0 | A5 ≥ 12 | ||||
ISO 1338 | Pb 5,0 - 8,0 | HB ≥ 70 | ||||
Cu Sn10 Zn | 21086 | Rg10 | C 90 500 UNS | Cu 86,0-89,0 | Rm ≥ 260 | 8,7 |
DIN EN 1982 | G 1 BS 1400 | Sn 9,0 -11,0 | Rp 0,2 ≥ 130 | |||
Cu Sn10 Zn2, ISO 1338 | Zn 1,0 -3,0 | A5 ≥ 15 | ||||
HB ≥ 75 | ||||||
Cu Sn10-C | CC480K | Sn Bz 10 | Cu Sn10 | Cu 88,0-90,0 | Rm ≥ 280 | 8,7 |
DIN EN 1982 | C 90 700 UNS | Sn 9,0 -11,0 | Rp 0,2 ≥ 170 | |||
CT 1 BS 1400 | A5 ≥ 10 | |||||
Cu Sn10, ISO 1338 | HB ≥ 80 | |||||
Cu Sn12-C | CC483K | Sn Bz12 | Cu Sn12 | Cu 85,0-88,5 | Rm ≥ 300 | 8,8 |
DIN EN 1982 | C 90 800 UNS | Sn 11,0 -13,0 | Rp 0,2 ≥ 150 | |||
PB 2 BS 1400 | A5 ≥ 6 | |||||
Cu Sn12, ISO 1338 | HB ≥ 90 |
Cast Aluminiumbronze (Copper-Aluminium)
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
Cu Al10 Ni 3 Fe2-C | CC332G | Al-Br | Cu Al 9 Ni, DIN 1714 | Cu 80,0 -86,0 | Rm ≥ 550 | 7,5 |
DIN EN 1982 | Al 8,5 -10,0 | Rp 0,2 ≥ 220 | ||||
Ni 1,5 - 4,0 | A5 ≥ 20 | |||||
Fe 1,0 - 3,0 | HB ≥ 120 | |||||
Cu Al10 Fe5 Ni5-C | CC333G | Al-Br | Cu Al10 Ni, DIN 1714 | Cu 76,0- 83,0 | Rm ≥ 650 | 7,6 |
DIN EN 1982 | C 95 800, C 95 500 UNS | Al 8,5 - 10,5 | Rp 0,2 ≥ 280 | |||
AB 2 BS 1400 | Ni 4,0 - 6,0 | A5 ≥ 13 | ||||
Cu Al10 Fe5 Ni5, ISO 1338 | Fe 4,0 - 5,5 | HB ≥ 150 |
Wrought Brass (Copper-Zinc)
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
Cu Zn39 Pb3 | CW614N | Ms58 | Cu Zn39 Pb3, DIN 17 660 | Cu 57,0 -59,0 | Rm ≥ 360 | 8,4 |
DIN 17 660 | C 38 500 UNS | Pb 2,5 -3,5 | Rp 0,2 ≥ 250 | |||
CZ 121- Pb3 BS 2870 - 2875 | Zn bal. | A5 ≥ 32 | ||||
Cu Zn39 Pb3, ISO 426 | HB ≥ 90 |
Wrought Special Brass (Copper-Zinc)
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
Cu Zn35 Ni3 Mn2 Al Pb | CW710R | SoM59 | Cu Zn35 Ni2, DIN 17 660 | Cu 58,0- 60,0 | Rm ≥ 440 | 8,3 |
Ni 2,0 - 3,0 | Rp 0,2 ≥ 190 | |||||
Mn 1,5- 2,5 | A5 ≥ 20 | |||||
Al 0,3 -1,3 | HB ≥ 120 | |||||
Pb 0,2 - 0,8 | ||||||
Zn bal. |
Wrought Phosphorbronze (Copper-Tin)
MATERIAL | CODE | DESIGNATION | SIMILAR SPEC. | CHEM. COMP. | MECH. PROP. | DENSITY |
Cu Sn6 | CW452K | Cu Sn6 | Cu Sn6, DIN 17 662 | Sn 5,5 - 7,0 | Rm ≥ 410 | 8,8 |
DIN 17 662 | C 51 900 UNS | P 0,01- 0,4 | Rp 0,2 ≥ 300 | |||
PB 103 BS 2870-2875 | Cu bal. | A5 ≥ 30 | ||||
Cu Sn6, ISO 427 | HB ≥ 110 | |||||
Cu Sn8 | CW453K | Cu Sn8 | Cu Sn8, DIN 17 662 | Sn 7,5 - 8,5 | Rm ≥ 390 | 8,8 |
DIN 17 662 | C 52 100 UNS | P 0,01- 0,4 | Rp 0,2 ≥ 290 | |||
PB 104 BS 2870-2875 | Cu bal. | A5 ≥ 600 | ||||
Cu Sn8, ISO 427 | HB ≥ 90 |
Rm = Tensile strength in N/mm2
Rp 0,2 = Yield stress in N/mm2
A5 = Elongation in %
HB = Hardness Brinell