Buhar Çekvalf
| Design | Body: DIN 86261 SDNR - with spring |
| Face to face | EN 558 series 1 (DIN 3202 F1) |
| Flange Dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-3/B (DIN 2501) |
| Options | Without spring |
| Flange Options | Special flange drilling acc. to ANSI or JIS |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap
|
| Working pressure [bar] | Hydro test pressure [bar] |
|
Bore | Pressure rating | 120 ºC | Casing | Closure |
DN 15 - DN 200 | PN16 | 16 | 24 | 17.6 |
DN 200 - DN 250 | PN10 | 10 | 15 | 11 |
DN 300 - DN 350 | PN6 | 6 | 9 | 6.6 |
DN 400 - DN 500 | PN4 | 4 | 6 | 4.4 |
Part No. | Component | Material |
|
|
1 | Body | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | RG5 |
2 | Bonnet | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | RG5 |
3 | Disc | CuSn5Zn5Pb5-C | CC491K | RG5 |
4 | Bolts, nuts | X5CrNi18-10 | 1.4301 | A2 |
5 | Bonnet gasket | Graphite | Graphite | Graphite |
6 | Spring | 1.4310 | 1.4301 | 1.4301 |
DN | Flange | ØD | L | H | Weight | Dikkan ordering |
15 | PN16 | 95 | 130 | 55 | 3.5 | D006155XXXPPP18400150000 |
20 | PN16 | 105 | 150 | 55 | 4.0 | D006155XXXPPP18400200000 |
25 | PN16 | 115 | 160 | 65 | 4.5 | D006155XXXPPP18400250000 |
32 | PN16 | 140 | 180 | 75 | 5.5 | D006155XXXPPP18400320000 |
40 | PN16 | 150 | 200 | 80 | 9.0 | D006155XXXPPP18400400000 |
50 | PN16 | 165 | 230 | 85 | 11 | D006155XXXPPP18400500000 |
65 | PN16 | 185 | 290 | 95 | 15 | D006155XXXPPP18400650000 |
80 | PN16 | 200 | 310 | 115 | 24 | D006155XXXPPP18400800000 |
100 | PN16 | 220 | 350 | 140 | 32 | D006155XXXPPP18401000000 |
125 | PN16 | 250 | 400 | 160 | 48 | D006155XXXPPP18401250000 |
150 | PN16 | 285 | 480 | 200 | 65 | D006155XXXPPP18401500000 |
175 | PN16 | 315 | 550 | 225 | 100 | D006155XXXPPP18401750000 |
200 | PN16 | 340 | 600 | 245 | 150 | D006155XXXPPP18402000000 |
200 | PN10 | 340 | 600 | 245 | 150 | D006155XXXPPP18302000000 |
250 | PN10 | 395 | 730 | 290 | 190 | D006155XXXPPP18302500000 |
300 | PN10 | 445 | 850 | 345 | 240 | D006155XXXPPP00703000000 |
350 | PN10 | 505 | 980 | 400 | 290 | D006155XXXPPP00703500000 |
400 | PN10 | 565 | 1100 | 425 | 440 | D006155XXXPPP18104000000 |
450 | PN10 | 615 | 1200 | 450 | 520 | D006155XXXPPP18104500000 |
500 | PN10 | 670 | 1250 | 500 | 690 | D006155XXXPPP18105000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.