Dikkan Figure 55-VG.ST
Dış Şarj Vana
| Dizayn Standardı | Body: DIN 86260-A Stop type. |
| L Boyu | EN 558 Series 1 |
| Flanş Standardı | VG 85011-3 |
| Flanş Bağlantısı | PN16 |
| Opsiyonlar | Blocks |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 20 - DN 150 | PN16 | 16 | 24 | 17.6 |
| Part No. | Component | Material | |
| 1 | Body | CC480K | CuSn10-C |
| 2 | Bonnet | CC480K | CuSn10-C |
| 3 | Disc | CC480K | CuSn10-C |
| 4 | Stem | CuSn8 | CuSn8 |
| 5 | Gland | CC480K | CuSn10-C |
| 6 | Gland packing | Graphite | Graphite |
| 7 | Gasket | Aspestos free | Aspestos free |
| 8 | Bolts, nuts | AISI316 | A4 |
| 9 | Columns | AISI316 | 1.4401 |
| 10 | Spring | Galvanized steel (1.1200 | Galvanized steel (1.1200 |
| 11 | Handwheel | CuSn5Zn5Pb5 | Rg5 |
| DN [mm] | Max. WP [bar] | Flange Connection | ØD [mm] | L [mm] | H≈ [mm] | ØkxnxØd | Weight [kg] | Dikkan Ordering Code |
| 20 | 16 | PN16 | 86 | 150 | 255 | 62x4x11 | 5.0 | D0055CCCXTPVV09100200000 |
| 25 | 16 | PN16 | 92 | 160 | 265 | 68x4x11 | 6.0 | D0055CCCXTPVV09100250000 |
| 32 | 16 | PN16 | 100 | 180 | 280 | 76x6x11 | 8.0 | D0055CCCXTPVV09100320000 |
| 40 | 16 | PN16 | 108 | 200 | 350 | 84x6x11 | 12 | D0055CCCXTPVV09100400000 |
| 50 | 16 | PN16 | 120 | 230 | 375 | 96x6x11 | 14 | D0055CCCXTPVV09100500000 |
| 70 | 16 | PN16 | 140 | 290 | 400 | 116x8x11 | 19 | D0055CCCXTPVV09100700000 |
| 80 | 16 | PN16 | 150 | 310 | 490 | 126x8x11 | 28 | D0055CCCXTPVV09100800000 |
| 100 | 16 | PN16 | 172 | 350 | 525 | 148x10x11 | 40 | D0055CCCXTPVV09101000000 |
| 125 | 16 | PN16 | 200 | 400 | 620 | 176x10x11 | 60 | D0055CCCXTPVV09101250000 |
| 150 | 16 | PN16 | 226 | 480 | 750 | 202x12x11 | 85 | D0055CCCXTPVV09101500000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0055CCCXTPVV09100200000 | PN16 | PN10/16/16 | 20 |
| D0055CCCXTPVV09100250000 | PN16 | PN10/16/16 | 25 |
| D0055CCCXTPVV09100320000 | PN16 | PN10/16/16 | 32 |
| D0055CCCXTPVV09100400000 | PN16 | PN10/16/16 | 40 |
| D0055CCCXTPVV09100500000 | PN16 | PN10/16/16 | 50 |
| D0055CCCXTPVV09100650000 | PN16 | PN10/16/16 | 65 |
| D0055CCCXTPVV09100800000 | PN16 | PN10/16/16 | 80 |
| D0055CCCXTPVV09101000000 | PN16 | PN10/16/16 | 100 |
| D0055CCCXTPVV09101250000 | PN16 | PN10/16/16 | 125 |
| D0055CCCXTPVV09101500000 | PN16 | PN10/16/16 | 150 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.