Dikkan Figure 291.K-PN25
Tıltıng Çekvalf Hidrolik Frenli
| Standard | DIN EN 593 - Double Flanged |
| Face to Face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flange Dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange Connection | PN 25 |
| Options | Rubber Lining, Closing at stroke end, Vertical mouting, |
| Double hydraulic damping |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Bore | Pressure Rating | Working Pressure (120°C) [bar] | Hydro test pressure [bar] | |
|---|---|---|---|---|
| Casing | Closure | |||
| DN 150 – DN 1400 | PN 25 | 25 | 38 | 27,5 |
| Dikkan Figure No. | 291.KK7.PN25 | 291.KK4.PN25 | 291.KK6.PN25 | 291.KK6.PN25 |
|---|---|---|---|---|
Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AIS304 | GGG40 / AIS316 |
| 1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Shaft | X20CR13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Retaining ring | Steel | Steel | Steel |
| 5 | Bearing rush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | External Fixings | Steel | Steel | Steel |
| 8 | Internal Fixings | A2 | A2 | A2 |
DN | Max. WP | Flange | ØD [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
| Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 25 | PN25 | 300 | 210 | 165 | 165 | 255 | 275 | 230 | 45 |
| 200 | 25 | PN25 | 360 | 230 | 208 | 208 | 357 | 297 | 364 | 85 |
| 250 | 25 | PN25 | 425 | 250 | 226 | 226 | 357 | 463 | 385 | 108 |
| 300 | 25 | PN25 | 485 | 270 | 259 | 259 | 400 | 523 | 452 | 140 |
| 350 | 25 | PN25 | 555 | 290 | 289 | 289 | 468 | 325 | 435 | 194 |
| 400 | 25 | PN25 | 620 | 310 | 315 | 315 | 477 | 480 | 485 | 260 |
| 450 | 25 | PN25 | 670 | 330 | 365 | 365 | 495 | 405 | 475 | 273 |
| 500 | 25 | PN25 | 730 | 350 | 375 | 375 | 566 | 525 | 595 | 360 |
| 600 | 25 | PN25 | 845 | 390 | 450 | 450 | 657 | 580 | 645 | 513 |
| 700 | 25 | PN25 | 960 | 430 | 505 | 505 | 705 | 580 | 670 | 798 |
| 800 | 25 | PN25 | 1085 | 470 | 561 | 561 | 812 | 644 | 872 | 1028 |
| 900 | 25 | PN25 | 1185 | 510 | 660 | 660 | 933 | 707 | 1010 | 1382 |
| 1000 | 25 | PN25 | 1350 | 550 | 655 | 655 | 990 | 760 | 995 | 2175 |
| 1200 | 25 | PN25 | 1530 | 630 | 960 | 960 | 938 | 1055 | 1110 | 2170 |
| 1400 | 25 | PN25 | 1755 | 710 | 1240 | 1240 | 1210 | 1210 | 1295 | 2950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.