Buhar Vana Disli Kutulu
Dizayn Standardı | DIN EN 13709 Stop Type (DIN 3356) |
Face to face | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-1/B (DIN 2501) |
Flange connection | PN 10/16/40 |
Opsiyonlar | Spur gearbox, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 15 - DN 150 | PN 40 | 40 | 60 | 44.0 |
DN 175 - DN 200 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
DN 250 - DN 300 | PN 10 | 10 | 15 | 11.0 |
DN 350 | PN 6 | 6 | 9 | 6.1 |
DN 400 - DN 600 | PN 4 | 4 | 6 | 4.4 |
Dikkan Figure Number | 11BGB.259.ST | 11BGB.247.ST | |
Part No. | Component | Cast Steel / Bronze | Cast Steel / SS |
1 | Body | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
2 | Bonnet | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
3 | Seats | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
4 | Disc (<=65) | CuSn5Zn5Bb5 (Rg5) | X20Cr13 (1.4021) |
4 | Disc (>=80) | GP240GH (GSC25) | GP240GH (GSC25) |
5 | Stem | CuZn35Ni (Som59) | X20Cr13 (1.4021) |
Q | Stud Bolts, nuts | Steel | Steel |
7 | Bonnet gasket | Graphite | Graphite |
8 | Gland packing | Graphite | Graphite |
9 | Gearbox housing | Graphite | Graphite |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
e [mm] |
Ød1 [mm] |
AUMA Gearbox |
Torque [Nm] |
Ratio | Turns to close |
Weight [kg] |
15 | 40 | PN40 | 95 | 130 | 338 | 230 | 200 | GK 10.2 | 6 | 2:1 | 6 | 6.8 |
20 | 40 | PN40 | 105 | 150 | 335 | 230 | 200 | GK 10.2 | 7 | 2:1 | 6 | 7.3 |
25 | 40 | PN40 | 115 | 160 | 342 | 230 | 200 | GK 10.2 | 8 | 2:1 | 6 | 7.8 |
32 | 40 | PN40 | 140 | 180 | 349 | 230 | 200 | GK 10.2 | 10 | 2:1 | 9 | 9.8 |
40 | 40 | PN40 | 150 | 200 | 378 | 230 | 200 | GK 10.2 | 16 | 2:1 | 8 | 14 |
50 | 40 | PN40 | 165 | 230 | 385 | 230 | 200 | GK 10.2 | 21 | 2:1 | 9 | 16 |
65 | 40 | PN40 | 185 | 290 | 450 | 230 | 200 | GK 10.2 | 27 | 2:1 | 11 | 22 |
80 | 40 | PN40 | 200 | 310 | 445 | 230 | 200 | GK 10.2 | 38 | 2:1 | 13 | 28 |
100 | 40 | PN40 | 235 | 350 | 527 | 275 | 250 | GK 14.2 | 49 | 2.8:1 | 14 | 42 |
125 | 40 | PN40 | 270 | 400 | 507 | 275 | 250 | GK 14.2 | 80 | 2.8:1 | 15 | 65 |
150 | 40 | PN40 | 300 | 480 | 562 | 307 | 315 | GK 14.6 | 78 | 4:1 | 32 | 87 |
175 | 16 | PN16 | 315 | 550 | 662 | 275 | 250 | GK 14.2 | 84 | 2.8:1 | 24 | 132 |
200 | 16 | PN16 | 340 | 600 | 707 | 307 | 315 | GK 14.6 | 73 | 4:1 | 34 | 152 |
250 | 10 | PN10 | 395 | 730 | 787 | 307 | 315 | GK 14.6 | 77 | 4:1 | 48 | 237 |
300 | 10 | PN10 | 445 | 850 | 852 | 307 | 315 | GK 14.6 | 106 | 4:1 | 50 | 337 |
350 | 6 | PN10 | 505 | 980 | 919 | 307 | 315 | GK 14.6 | 102 | 4:1 | 48 | 447 |
400 | 4 | PN10 | 565 | 1100 | 980 | 307 | 315 | GK 14.6 | 107 | 4:1 | 52 | 612 |
450 | 4 | PN10 | 615 | 1200 | 1116 | 345 | 400 | GK 14.2 | 124 | 5.6:1 | 92 | 762 |
500 | 4 | PN10 | 670 | 1250 | 1206 | 345 | 400 | GK 14.2 | 149 | 5.6:1 | 104 | 912 |
600 | 4 | PN10 | 780 | 1450 | 1378 | 420 | 500 | GK 14.2 | 166 | 8:1 | 160 | 1172 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0011247XTPPP00703500000 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
D0011247XTPPP00703500545 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
D0011247XTPPP18104000000 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
D0011247XTPPP18104000545 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
D0011247XTPPP18104500000 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
D0011247XTPPP18104500545 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
D0011247XTPPP18105000000 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
D0011247XTPPP18105000545 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
D0011247XTPPP18106000000 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
D0011247XTPPP18106000545 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
D0011247XTPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0011247XTPPP18302500545 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0011247XTPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0011247XTPPP18303000545 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0011247XTPPP18401750000 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
D0011247XTPPP18401750545 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
D0011247XTPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0011247XTPPP18402000545 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0011247XTPPP18600150000 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
D0011247XTPPP18600150545 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
D0011247XTPPP18600200000 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
D0011247XTPPP18600200545 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
D0011247XTPPP18600250000 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
D0011247XTPPP18600250545 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
D0011247XTPPP18600320000 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
D0011247XTPPP18600320545 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
D0011247XTPPP18600400000 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
D0011247XTPPP18600400545 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
D0011247XTPPP18600500000 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
D0011247XTPPP18600500545 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
D0011247XTPPP18600650000 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
D0011247XTPPP18600650545 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
D0011247XTPPP18600800000 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
D0011247XTPPP18600800545 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
D0011247XTPPP18601000000 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
D0011247XTPPP18601000545 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
D0011247XTPPP18601250000 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
D0011247XTPPP18601250545 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
D0011247XTPPP18601500000 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
D0011247XTPPP18601500545 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
D0011259XTPPP00703500000 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
D0011259XTPPP00703500545 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
D0011259XTPPP18104000000 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
D0011259XTPPP18104000545 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
D0011259XTPPP18104500000 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
D0011259XTPPP18104500545 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
D0011259XTPPP18105000000 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
D0011259XTPPP18105000545 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
D0011259XTPPP18106000000 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
D0011259XTPPP18106000545 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
D0011259XTPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0011259XTPPP18302500545 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0011259XTPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0011259XTPPP18303000545 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0011259XTPPP18401750000 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
D0011259XTPPP18401750545 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
D0011259XTPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0011259XTPPP18402000545 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
D0011259XTPPP18600150000 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
D0011259XTPPP18600150545 | PN40 | PN40/40/40 | 15 |
D0011259XTPPP18600200000 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
D0011259XTPPP18600200545 | PN40 | PN40/40/40 | 20 |
D0011259XTPPP18600250000 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
D0011259XTPPP18600250545 | PN40 | PN40/40/40 | 25 |
D0011259XTPPP18600320000 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
D0011259XTPPP18600320545 | PN40 | PN40/40/40 | 32 |
D0011259XTPPP18600400000 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
D0011259XTPPP18600400545 | PN40 | PN40/40/40 | 40 |
D0011259XTPPP18600500000 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
D0011259XTPPP18600500545 | PN40 | PN40/40/40 | 50 |
D0011259XTPPP18600650000 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
D0011259XTPPP18600650545 | PN40 | PN40/40/40 | 65 |
D0011259XTPPP18600800000 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
D0011259XTPPP18600800545 | PN40 | PN40/40/40 | 80 |
D0011259XTPPP18601000000 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
D0011259XTPPP18601000545 | PN40 | PN40/40/40 | 100 |
D0011259XTPPP18601250000 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
D0011259XTPPP18601250545 | PN40 | PN40/40/40 | 125 |
D0011259XTPPP18601500000 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
D0011259XTPPP18601500545 | PN40 | PN40/40/40 | 150 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan