Dikkan Figure 11AHLSA.2
Buhar Vana Hidrolik Lıneer Aktüatörlü
| Standard | - |
| Face to Face | - |
| Flange Dimension | - |
| Flange Connection | - |
| Options | - |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | ||||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | 180 ℃ | Casing | Closure |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Part No. | Component | Material | ||
| 1 | Body | - | - | - |
| 2 | Bonnet | - | - | - |
| 3 | Seats | - | - | - |
| 4 | Disc (<=65) | - | - | - |
| 4 | Disc (>=80) | - | - | - |
| 5 | Stem | - | - | - |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | - | - | - |
| 7 | Bonnet Gasket | - | - | - |
| 8 | Gland Packing | - | - | - |
| 9 | Handwheel | - | - | - |
| DN [mm] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
ØR [mm] |
Weight [kg] |
IMPA Code |
Dikkan Ordering Code |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D011A247XTPPP18401750553 | PN10 | PN3/16/16 | 175 |
| D011A247XTPPP18402000553 | PN10 | PN3/10/10 | 200 |
| D011A247XTPPP18600200553 | PN16 | PN10/16/16 | 20 |
| D011A247XTPPP18600250553 | PN16 | PN10/16/16 | 25 |
| D011A247XTPPP18600320553 | PN16 | PN10/16/16 | 32 |
| D011A247XTPPP18600400553 | PN16 | PN10/16/16 | 40 |
| D011A247XTPPP18600500553 | PN16 | PN10/16/16 | 50 |
| D011A247XTPPP18600650553 | PN16 | PN6/16/16 | 65 |
| D011A247XTPPP18600800553 | PN16 | PN6/16/16 | 80 |
| D011A247XTPPP18601000553 | PN16 | PN6/16/16 | 100 |
| D011A247XTPPP18601250553 | PN16 | PN3/16/16 | 125 |
| D011A247XTPPP18601500553 | PN16 | PN3/16/16 | 150 |
| D011A259XTPPP18401750553 | PN10 | PN3/16/16 | 175 |
| D011A259XTPPP18402000553 | PN10 | PN3/10/10 | 200 |
| D011A259XTPPP18600200553 | PN16 | PN10/16/16 | 20 |
| D011A259XTPPP18600250553 | PN16 | PN10/16/16 | 25 |
| D011A259XTPPP18600320553 | PN16 | PN10/16/16 | 32 |
| D011A259XTPPP18600400553 | PN16 | PN10/16/16 | 40 |
| D011A259XTPPP18600500553 | PN16 | PN10/16/16 | 50 |
| D011A259XTPPP18600650553 | PN16 | PN6/16/16 | 65 |
| D011A259XTPPP18600800553 | PN16 | PN6/16/16 | 80 |
| D011A259XTPPP18601000553 | PN16 | PN6/16/16 | 100 |
| D011A259XTPPP18601250553 | PN16 | PN3/16/16 | 125 |
| D011A259XTPPP18601500553 | PN16 | PN3/16/16 | 150 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.