Buhar Vana Iso Top Flansli
Dizayn Standardı | DIN 86251 Stop Type (DIN 3356) |
L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
Flanş Bağlantısı | PN 10/16 |
Opsiyonlar | Gearbox, Actuator |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapWorking Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
DN 15 - DN 175 | PN 16 | 16 | 24 | 17.6 |
DN 200 - DN 250 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
DN 300 - DN 350 | PN 6 | 6 | 9 | 6.6 |
DN 400 - DN 600 | PN 4 | 4 | 6 | 4.4 |
Dikkan Figure Number | 10LITO.359.ST | 10LITO.347.ST | |
Part No. | Component | Ductile Iron / Bronze | Ductile Iron / SS |
1 | Body | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
2 | Bonnet | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
3 | Seats | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) | AISI304 (1.4301) |
4 | Disc (<=65) | CuSn5Zn5Pb5-C (Rg5) | X20Cr13 (1.4021) |
4 | Disc (>=80) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) | EN-GJS400-18-LT(GGG40.3) |
5 | Stem | CuZn35Ni (Som59) | X20Cr13 (1.4021) |
6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel |
7 | Bonnet Gasket | Graphite | Graphite |
8 | Gland Packing | Graphite | Graphite |
DN [mm] |
Max. WP [bar] |
Flange Connection |
ØD [mm] |
L [mm] |
H [mm] |
e1 [mm] |
e2 [mm] |
Ød [mm] |
Force [kN] |
ISO Top Flange |
Stroke [mm] |
Weight [kg] |
15 | 16 | PN16 | 95 | 130 | 95 | 20 | 20 | M12x1.25 | 5.2 | F05 | 9 | 3.8 |
20 | 16 | PN16 | 105 | 150 | 95 | 20 | 20 | M12x1.25 | 5.5 | F05 | 9 | 4.0 |
25 | 16 | PN16 | 115 | 160 | 105 | 20 | 20 | M12x1.25 | 5.9 | F05 | 13 | 5.0 |
32 | 16 | PN16 | 140 | 180 | 108 | 20 | 20 | M12x1.25 | 6.6 | F05 | 13 | 7.0 |
40 | 16 | PN16 | 150 | 200 | 120 | 20 | 20 | M12x1.25 | 7.8 | F05 | 18 | 11 |
50 | 16 | PN16 | 165 | 230 | 125 | 20 | 20 | M12x1.25 | 9.5 | F05 | 19 | 13 |
65 | 16 | PN16 | 185 | 290 | 140 | 20 | 25 | M16x1.5 | 10.9 | F07 | 28 | 18 |
80 | 16 | PN16 | 200 | 310 | 165 | 20 | 25 | M16x1.5 | 14.1 | F07 | 32 | 25 |
100 | 16 | PN16 | 220 | 350 | 195 | 20 | 25 | M16x1.5 | 19.5 | F07 | 36 | 35 |
125 | 16 | PN16 | 250 | 400 | 210 | 25 | 30 | M20x1.5 | 27.8 | F10 | 52 | 55 |
150 | 16 | PN16 | 285 | 480 | 255 | 25 | 30 | M20x1.5 | 37.8 | F10 | 56 | 75 |
175 | 16 | PN16 | 315 | 550 | 280 | 30 | 55 | M36x3 | 52.3 | F14 | 60 | 115 |
200 | 10 | PN10 | 340 | 600 | 295 | 30 | 55 | M36x3 | 43.7 | F14 | 73 | 135 |
250 | 10 | PN10 | 395 | 730 | 335 | 30 | 55 | M36x3 | 64.3 | F14 | 80 | 215 |
300 | 6 | PN10 | 445 | 850 | 390 | 30 | 55 | M36x3 | 56.3 | F14 | 110 | 305 |
350 | 6 | PN10 | 505 | 980 | 442 | 30 | 55 | M36x3 | 74.3 | F14 | 116 | 405 |
400 | 4 | PN10 | 565 | 1100 | 465 | 30 | 55 | M36x3 | 65.9 | F14 | 126 | 550 |
450 | 4 | PN10 | 615 | 1200 | 500 | 30 | 55 | M36x3 | 86.4 | F14 | 135 | 690 |
500 | 4 | PN10 | 670 | 1250 | 580 | 35 | 65 | M42x3 | 103.9 | F16 | 181 | 835 |
600 | 4 | PN10 | 780 | 1450 | 620 | 35 | 65 | M42x3 | 145 | F16 | 200 | 1050 |
Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
---|---|---|---|
D0010347XTPPP18302000311 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0010347XTPPP18302500311 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0010347XTPPP18303000311 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0010347XTPPP18303500311 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0010347XTPPP18304000311 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0010347XTPPP18304500311 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0010347XTPPP18305000311 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0010347XTPPP18306000311 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0010347XTPPP18400150311 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
D0010347XTPPP18400200311 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
D0010347XTPPP18400250311 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
D0010347XTPPP18400320311 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
D0010347XTPPP18400400311 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
D0010347XTPPP18400500311 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
D0010347XTPPP18400650311 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
D0010347XTPPP18400800311 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
D0010347XTPPP18401000311 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
D0010347XTPPP18401250311 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
D0010347XTPPP18401500311 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
D0010347XTPPP18401750311 | PN10 | PN10/10/10 | 175 |
D0010359XTPPP18302000311 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
D0010359XTPPP18302500311 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
D0010359XTPPP18303000311 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
D0010359XTPPP18303500311 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
D0010359XTPPP18304000311 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
D0010359XTPPP18304500311 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
D0010359XTPPP18305000311 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
D0010359XTPPP18306000311 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
D0010359XTPPP18400150311 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
D0010359XTPPP18400200311 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
D0010359XTPPP18400250311 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
D0010359XTPPP18400320311 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
D0010359XTPPP18400400311 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
D0010359XTPPP18400500311 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
D0010359XTPPP18400650311 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
D0010359XTPPP18400800311 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
D0010359XTPPP18401000311 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
D0010359XTPPP18401250311 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
D0010359XTPPP18401500311 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
D0010359XTPPP18401750311 | PN10 | PN10/10/10 | 175 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan