Dikkan Figure 10.247.RG.PN16
Buhar Vana
| Dizayn Standardı | DIN EN 13709 SDNR Type (DIN 3356) |
| L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-1/B (DIN 2501) |
| Flanş Bağlantısı | PN10/16 |
| Opsiyonlar | Drain plug |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap
| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part No. | Component | Material | ||
| 1 | Body | GP240GH | 1.0619 | GSC25 |
| 2 | Bonnet | GP240GH | 1.0619 | GSC25 |
| 3 | Seats | X5CrNi18-10 | 1.4301 | AISI304 |
| 4 | Disc (<=65) | X20Cr13 | 1.4021 | AISI420 |
| 4 | Disc (>=80) | GP240GH | 1.0619 | GSC25 |
| 5 | Stem | X20Cr13 | 1.4021 | AISI420 |
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | Steel | Steel |
| 7 | Bonnet Gasket | Graphite | Graphite | Graphite |
| 8 | Gland Packing | Graphite | Graphite | Graphite |
| 9 | Handwheel | EN-GJL250 | EN-JL 1040 | GG25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0010247XRPPP00703500000 | PN10 | PN6/10/10 | 350 |
| D0010247XRPPP18104000000 | PN10 | PN4/10/10 | 400 |
| D0010247XRPPP18104500000 | PN10 | PN4/10/10 | 450 |
| D0010247XRPPP18105000000 | PN10 | PN4/10/10 | 500 |
| D0010247XRPPP18106000000 | PN10 | PN4/10/10 | 600 |
| D0010247XRPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0010247XRPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0010247XRPPP18303000000 | PN10 | PN6/10/10 | 300 |
| D0010247XRPPP18400150000 | PN16 | PN16/16/16 | 15 |
| D0010247XRPPP18400200000 | PN16 | PN16/16/16 | 20 |
| D0010247XRPPP18400250000 | PN16 | PN16/16/16 | 25 |
| D0010247XRPPP18400320000 | PN16 | PN16/16/16 | 32 |
| D0010247XRPPP18400400000 | PN16 | PN16/16/16 | 40 |
| D0010247XRPPP18400500000 | PN16 | PN16/16/16 | 50 |
| D0010247XRPPP18400650000 | PN16 | PN16/16/16 | 65 |
| D0010247XRPPP18400800000 | PN16 | PN16/16/16 | 80 |
| D0010247XRPPP18401000000 | PN16 | PN16/16/16 | 100 |
| D0010247XRPPP18401250000 | PN16 | PN16/16/16 | 125 |
| D0010247XRPPP18401500000 | PN16 | PN16/16/16 | 150 |
| D0010247XRPPP18401750000 | PN16 | PN16/16/16 | 175 |
| D0010247XRPPP18402000000 | PN16 | PN16/16/16 | 200 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.