Toplu Çekvalf Çift Flanşlı
| Design | Sinking ball |
| Face to face | EN 558 Series 48 (DIN 3202 F6) |
| Flange Dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Options | Floating ball |
| Flange Options | Special flange drilling acc. to ANSI or JIS |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap
|
|
| Hydro test pressure [bar] |
Bore | Pressure rating | Casing | Closure |
DN 40 - DN 500 | PN10 | 15 | 11 |
Part No. | Component | Material |
|
|
1 | Body | EN-GJL250 | EN-JL 1040 | GG25 |
2 | Bonnet | EN-GJL250 | EN-JL 1040 | GG25 |
3 | Ball | EPDM covered | EPDM covered | EPDM covered |
4 | Gasket | Asbestos-free | Asbestos-free | Asbestos-free |
5 | Bolts, nuts | Steel | Steel | Steel |
DN | Flange Connection | ØD | L | H | Weight | Dikkan ordering |
40 | PN10 | 150 | 180 | 92 | 9 | 12345 D00351EXXXPPP18300400000 |
50 | PN10 | 165 | 200 | 102 | 10 | D00351EXXXPPP18300500000 |
65 | PN10 | 185 | 240 | 113 | 15 | D00351EXXXPPP18300650000 |
80 | PN10 | 200 | 260 | 135 | 20 | D00351EXXXPPP18300800000 |
100 | PN10 | 220 | 300 | 140 | 25 | D00351EXXXPPP18301000000 |
125 | PN10 | 250 | 350 | 178 | 35 | D00351EXXXPPP18301250000 |
150 | PN10 | 285 | 400 | 203 | 53 | D00351EXXXPPP18301500000 |
200 | PN10 | 340 | 500 | 276 | 90 | D00351EXXXPPP18302000000 |
250 | PN10 | 395 | 600 | 327 | 140 | D00351EXXXPPP18302500000 |
300 | PN10 | 445 | 700 | 390 | 180 | D00351EXXXPPP18303000000 |
350 | PN10 | 505 | 800 | 585 | 270 | D00351EXXXPPP18303500000 |
400 | PN10 | 565 | 900 | 655 | 310 | D00351EXXXPPP18304000000 |
500 | PN10 | 670 | 1250 | 840 | 390 | D00351EXXXPPP18305000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.