Ocean Serisi Demontaj Parçası
| Design | Rigid type |
| Face to face | Acc. to below mentioned dimension table |
| Flange Dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Options | NBR sealing ring, with stud |
| Flange Options | Special flange drilling acc. to ANSI or JIS |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş YapBore | Pressure rating |
DN 100 - DN 1000 | PN16 |
Part No. | Component | Material |
|
|
1 | Connection flanges | EN-GJS400-15 | EN-JS1030 | GGG40 |
2 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
DN | Flange | L-25 | L | L+25 | L1 | Dikkan ordering |
100 | PN16 | 109 | 134 | 159 | 250 | D0301KXXXXPPP18401000000 |
150 | PN16 | 115 | 140 | 165 | 265 | D0301KXXXXPPP18401500000 |
200 | PN16 | 117 | 142 | 167 | 270 | D0301KXXXXPPP18402000000 |
250 | PN16 | 137 | 162 | 187 | 300 | D0301KXXXXPPP18402500000 |
300 | PN16 | 142 | 167 | 192 | 310 | D0301KXXXXPPP18403000000 |
350 | PN16 | 156 | 181 | 206 | 325 | D0301KXXXXPPP18403500000 |
400 | PN16 | 164 | 189 | 214 | 345 | D0301KXXXXPPP18404000000 |
450 | PN16 | 178 | 203 | 228 | 365 | D0301KXXXXPPP18404500000 |
500 | PN16 | 186 | 211 | 236 | 380 | D0301KXXXXPPP18405000000 |
600 | PN16 | 220 | 245 | 270 | 445 | D0301KXXXXPPP18406000000 |
700 | PN16 | 237 | 262 | 287 | 512 | D0301KXXXXPPP18407000000 |
800 | PN16 | 259 | 284 | 309 | 548 | D0301KXXXXPPP18408000000 |
900 | PN16 | 276 | 301 | 326 | 583 | D0301KXXXXPPP18409000000 |
1000 | PN16 | 297 | 322 | 347 | 664 | D0301KXXXXPPP18410000000 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| 30.K-PN10 | PN10 | 100 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.