Dikkan Figure 291.K-PN10
Tıltıng Çekvalf Hidrolik Frenli
| Dizayn Standardı | DIN EN 593 - Double Flanged |
| Face to face | DIN EN 558 Series 14 (DIN 3202 F4) |
| Flange dimension | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Flange connection | PN 10 |
| Opsiyonlar | Rubber lining, Closing at stroke end, Vertical mounting, Double hydraulic damping |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 100 - DN 1400 | PN 10 | 10 | 15 | 11 |
| Dikkan Figure No. | 291.KK7.PN10 | 291.KK4.PN10 | 291.KK6.PN10 | |
| Part No. | Component | GGG40 / X20Cr13 | GGG40 / AISI304 | GGG40 / AISI316 |
| 1 | Body | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 2 | Disc | GGG40 | GGG40 | GGG40 |
| 3 | Shaft | X20Cr13 | AISI304 | AISI316 |
| 4 | Retaining ring | GGG40 | AISI304 | AISI316 |
| 5 | Bearing bush | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin | Bronze + Delrin |
| 6 | Sealing ring | EPDM | EPDM | EPDM |
| 7 | Fixings | Steel | A2 | A4 |
| DN [mm] | Max. WP [bar] | Flange Connection | ØD [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Weight [kg] |
| 150 | 10 | PN10 | 285 | 210 | 143 | 265 | 276 | 316 | 45 |
| 200 | 10 | PN10 | 340 | 230 | 208 | 357 | 297 | 364 | 85 |
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 250 | 226 | 357 | 463 | 385 | 108 |
| 300 | 10 | PN10 | 445 | 270 | 259 | 400 | 523 | 452 | 140 |
| 350 | 10 | PN10 | 505 | 290 | 289 | 468 | 325 | 435 | 194 |
| 400 | 10 | PN10 | 565 | 310 | 315 | 477 | 480 | 485 | 260 |
| 450 | 10 | PN10 | 615 | 330 | 355 | 550 | 335 | 425 | 273 |
| 500 | 10 | PN10 | 670 | 350 | 375 | 566 | 525 | 595 | 360 |
| 600 | 10 | PN10 | 780 | 390 | 450 | 657 | 580 | 645 | 513 |
| 700 | 10 | PN10 | 895 | 430 | 495 | 750 | 603 | 755 | 798 |
| 800 | 10 | PN10 | 1015 | 470 | 561 | 812 | 644 | 872 | 1028 |
| 900 | 10 | PN10 | 1115 | 510 | 660 | 933 | 707 | 1010 | 1382 |
| 1000 | 10 | PN10 | 1230 | 550 | 684 | 1045 | 705 | 1198 | 2175 |
| 1200 | 10 | PN10 | 1455 | 630 | 960 | 938 | 1055 | 1110 | 2170 |
| 1400 | 10 | PN10 | 1675 | 710 | 1240 | 1210 | 1210 | 1295 | 2950 |
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D0291KK4XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0291KK4XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0291KK4XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0291KK4XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0291KK4XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0291KK4XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0291KK4XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0291KK4XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0291KK4XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0291KK4XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0291KK4XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0291KK4XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0291KK4XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0291KK4XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0291KK4XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0291KK6XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0291KK6XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0291KK6XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0291KK6XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0291KK6XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0291KK6XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0291KK6XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0291KK6XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0291KK6XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0291KK6XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0291KK6XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0291KK6XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0291KK6XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0291KK6XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0291KK6XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
| D0291KK7XXPPP18301500000 | PN10 | PN10/10/10 | 150 |
| D0291KK7XXPPP18302000000 | PN10 | PN10/10/10 | 200 |
| D0291KK7XXPPP18302500000 | PN10 | PN10/10/10 | 250 |
| D0291KK7XXPPP18303000000 | PN10 | PN10/10/10 | 300 |
| D0291KK7XXPPP18303500000 | PN10 | PN10/10/10 | 350 |
| D0291KK7XXPPP18304000000 | PN10 | PN10/10/10 | 400 |
| D0291KK7XXPPP18304500000 | PN10 | PN10/10/10 | 450 |
| D0291KK7XXPPP18305000000 | PN10 | PN10/10/10 | 500 |
| D0291KK7XXPPP18306000000 | PN10 | PN10/10/10 | 600 |
| D0291KK7XXPPP18307000000 | PN10 | PN10/10/10 | 700 |
| D0291KK7XXPPP18308000000 | PN10 | PN10/10/10 | 800 |
| D0291KK7XXPPP18309000000 | PN10 | PN10/10/10 | 900 |
| D0291KK7XXPPP18310000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1000 |
| D0291KK7XXPPP18312000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1200 |
| D0291KK7XXPPP18314000000 | PN10 | PN10/10/10 | 1400 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.