Dikkan Figure 14SP.347P
Ani Açma Vanası
| Desing | Body: DIN 86251, spring loaded |
| L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) |
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-2/B (DIN 2501) |
| Opsiyonlar | Bronze internals, with handwheel |
| Flange Opsiyonlar | Special flange drilling acc. to ANSI or JIS |
Bize Ulaşın
Dikkan Valve
Kemalpaşa OSB Mah.
İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
No:30 İç Kapı No:1,
Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
Telefon: 0090 232 877 17 14
Fax: 0090 232 877 17 15
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure |
| DN 15 - DN 100 | PN16 | 16* | 24 | 17.6 |
*Opening pressure with lever: 6 bar
|
|
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN |
|---|---|---|---|
| D014S347XXPPP18400150000 | PN16 | PN10/16/16 | 15 |
| D014S347XXPPP18400200000 | PN16 | PN10/16/16 | 20 |
| D014S347XXPPP18400250000 | PN16 | PN10/16/16 | 25 |
| D014S347XXPPP18400320000 | PN16 | PN10/16/16 | 32 |
| D014S347XXPPP18400400000 | PN16 | PN10/16/16 | 40 |
| D014S347XXPPP18400500000 | PN16 | PN10/16/16 | 50 |
| D014S347XXPPP18400650000 | PN16 | PN10/16/16 | 65 |
| D014S347XXPPP18400800000 | PN16 | PN10/16/16 | 80 |
| D014S347XXPPP18401000000 | PN16 | PN10/16/16 | 100 |
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan
Ürün sayfası güncellenmektedir.