Buhar Vana
| Dizayn Standardı | DIN EN 13709 Stop Type (DIN 3356) | 
| L Boyu | EN 558 Series 1 (DIN 3202 F1) | 
| Flanş Standardı | DIN Flanges acc. to EN 1092-1/B (DIN 2501) | 
| Flanş Bağlantısı | PN 10/16/40 | 
| Opsiyonlar | Gearbox, Actuator | 
                    Bize Ulaşın 
                    Dikkan Valve
 Kemalpaşa OSB Mah. 
 İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad.
 No:30 İç Kapı No:1,
 Kemalpaşa / İzmir / Türkiye
 Telefon: 0090 232 877 17 14
 Fax: 0090 232 877 17 15	
Sitenin tüm işlevlerini ve avantajlarını kullanabilmek için bir kullanıcı hesabına ihtiyacınız vardır.
Kayıt Ol / Giriş Yap| Working Pressure [bar] | Hydro Test Pressure [bar] | |||
| Bore | Pressure Rating | 120 ℃ | Casing | Closure | 
| DN 15 - DN 150 | PN40 | 40 | 60 | 44.0 | 
| DN 175 - DN 200 | PN16 | 16 | 24 | 17.6 | 
| DN 250 - DN 300 | PN10 | 10 | 15 | 11.0 | 
| DN 350 | PN6 | 6 | 9 | 6.6 | 
| DN 400 - DN 600 | PN4 | 4 | 6 | 4.4 | 
| Dikkan Figure Number | 11ITO.666.ST | |
| Part No. | Component | Stainless Steel / SS | 
| 1 | Body | 1.4408 (AISI316) | 
| 2 | Bonnet | 1.4408 (AISI316) | 
| 3 | Seats | 1.4401 (AISI316) | 
| 4 | Disc (<=65) | 1.4401 (AISI316) | 
| 4 | Disc (>=80) | 1.4408 (AISI316) | 
| 5 | Stem | 1.4401 (AISI316) | 
| 6 | Stud Bolts, Nuts | Steel | 
| 7 | Bonnet Gasket | Graphite | 
| 8 | Gland Packing | Graphite | 
| DN [mm]  | 
			Max. WP [bar]  | 
			Flange Connection  | 
			ØD [mm]  | 
			L [mm]  | 
			H [mm]  | 
			e [mm]  | 
			Tr x p [mm]  | 
			Torque [Nm]  | 
			ISO Top Flange  | 
			Turns to close  | 
			AUMA Actuator  | 
			Weight [kg]  | 
		
| 15 | 40 | PN40 | 95 | 130 | 158 | 40 | Tr14x3 | 11 | F07 | 3.00 | SA 07.2 | 4.0 | 
| 20 | 40 | PN40 | 105 | 150 | 155 | 40 | Tr14x3 | 13 | F07 | 3.00 | SA 07.2 | 4.5 | 
| 25 | 40 | PN40 | 115 | 160 | 162 | 40 | Tr14x3 | 15 | F07 | 3.00 | SA 07.2 | 5.0 | 
| 32 | 40 | PN40 | 140 | 180 | 169 | 40 | Tr14x3 | 18 | F07 | 4.50 | SA 07.2 | 7.0 | 
| 40 | 40 | PN40 | 150 | 200 | 198 | 40 | Tr16x4 | 28 | F10 | 4.00 | SA 07.2 | 11 | 
| 50 | 40 | PN40 | 165 | 230 | 205 | 40 | Tr16x4 | 37 | F10 | 4.25 | SA 07.6 | 13 | 
| 65 | 40 | PN40 | 185 | 290 | 227 | 40 | Tr18x4 | 49 | F10 | 5.50 | SA 07.6 | 19 | 
| 80 | 40 | PN40 | 200 | 310 | 265 | 50 | Tr18x4 | 68 | F10 | 6.75 | SA 10.2 | 25 | 
| 100 | 40 | PN40 | 235 | 350 | 302 | 50 | Tr22x5 | 122 | F10 | 5.00 | SA 10.2 | 35 | 
| 125 | 40 | PN40 | 270 | 400 | 332 | 65 | Tr25x5 | 200 | F14 | 5.50 | SA 14.2 | 58 | 
| 150 | 40 | PN40 | 300 | 480 | 387 | 65 | Tr25x5 | 279 | F14 | 8.00 | SA 14.6 | 80 | 
| 175 | 16 | PN16 | 315 | 550 | 437 | 65 | Tr32x6 | 210 | F14 | 8.50 | SA 14.2 | 125 | 
| 200 | 16 | PN16 | 340 | 600 | 452 | 65 | Tr32x6 | 264 | F14 | 8.50 | SA 14.6 | 145 | 
| 250 | 10 | PN10 | 395 | 730 | 532 | 65 | Tr35x6 | 276 | F14 | 12.00 | SA 14.6 | 230 | 
| 300 | 10 | PN10 | 445 | 850 | 597 | 65 | Tr35x6 | 383 | F14 | 12.50 | SA 14.6 | 330 | 
| 350 | 6 | PN10 | 505 | 980 | 664 | 65 | Tr40x7 | 366 | F14 | 12.00 | SA 14.6 | 440 | 
| 400 | 4 | PN10 | 565 | 1100 | 730 | 80 | Tr48x8 | 386 | F14 | 13.00 | SA 14.6 | 605 | 
| 450 | 4 | PN10 | 615 | 1200 | 805 | 80 | Tr60x9 | 618 | F16 | 16.50 | SA 16.2 | 750 | 
| 500 | 4 | PN10 | 670 | 1250 | 895 | 80 | Tr60x9 | 743 | F16 | 18.50 | SA 16.2 | 900 | 
| 600 | 4 | PN10 | 780 | 1450 | 1000 | 130 | Tr70x10 | 1198 | F25 | 20.00 | SA 25.2 | 1130 | 
| Product Code | Flange | WP/OD/FL | DN | 
|---|---|---|---|
| D0011666XDPPP00703500310 | PN10 | PN6/10/10 | 350 | 
| D0011666XDPPP18104000310 | PN10 | PN4/10/10 | 400 | 
| D0011666XDPPP18104500310 | PN10 | PN4/10/10 | 450 | 
| D0011666XDPPP18105000310 | PN10 | PN4/10/10 | 500 | 
| D0011666XDPPP18106000310 | PN10 | PN4/10/10 | 600 | 
| D0011666XDPPP18302500310 | PN10 | PN10/10/10 | 250 | 
| D0011666XDPPP18303000310 | PN10 | PN10/10/10 | 300 | 
| D0011666XDPPP18401750310 | PN16 | PN16/16/16 | 175 | 
| D0011666XDPPP18402000310 | PN16 | PN16/16/16 | 200 | 
| D0011666XDPPP18600150310 | PN40 | PN40/40/40 | 15 | 
| D0011666XDPPP18600200310 | PN40 | PN40/40/40 | 20 | 
| D0011666XDPPP18600250310 | PN40 | PN40/40/40 | 25 | 
| D0011666XDPPP18600320310 | PN40 | PN40/40/40 | 32 | 
| D0011666XDPPP18600400310 | PN40 | PN40/40/40 | 40 | 
| D0011666XDPPP18600500310 | PN40 | PN40/40/40 | 50 | 
| D0011666XDPPP18600650310 | PN40 | PN40/40/40 | 65 | 
| D0011666XDPPP18600800310 | PN40 | PN40/40/40 | 80 | 
| D0011666XDPPP18601000310 | PN40 | PN40/40/40 | 100 | 
| D0011666XDPPP18601250310 | PN40 | PN40/40/40 | 125 | 
| D0011666XDPPP18601500310 | PN40 | PN40/40/40 | 150 | 
| D0011666XTPPP00703500310 | PN10 | PN6/10/10 | 350 | 
| D0011666XTPPP18104000310 | PN10 | PN4/10/10 | 400 | 
| D0011666XTPPP18104500310 | PN10 | PN4/10/10 | 450 | 
| D0011666XTPPP18105000310 | PN10 | PN4/10/10 | 500 | 
| D0011666XTPPP18106000310 | PN10 | PN4/10/10 | 600 | 
| D0011666XTPPP18302500310 | PN10 | PN10/10/10 | 250 | 
| D0011666XTPPP18303000310 | PN10 | PN10/10/10 | 300 | 
| D0011666XTPPP18401750310 | PN16 | PN16/16/16 | 175 | 
| D0011666XTPPP18402000310 | PN16 | PN16/16/16 | 200 | 
| D0011666XTPPP18600150310 | PN40 | PN40/40/40 | 15 | 
| D0011666XTPPP18600200310 | PN40 | PN40/40/40 | 20 | 
| D0011666XTPPP18600250310 | PN40 | PN40/40/40 | 25 | 
| D0011666XTPPP18600320310 | PN40 | PN40/40/40 | 32 | 
| D0011666XTPPP18600400310 | PN40 | PN40/40/40 | 40 | 
| D0011666XTPPP18600500310 | PN40 | PN40/40/40 | 50 | 
| D0011666XTPPP18600650310 | PN40 | PN40/40/40 | 65 | 
| D0011666XTPPP18600800310 | PN40 | PN40/40/40 | 80 | 
| D0011666XTPPP18601000310 | PN40 | PN40/40/40 | 100 | 
| D0011666XTPPP18601250310 | PN40 | PN40/40/40 | 125 | 
| D0011666XTPPP18601500310 | PN40 | PN40/40/40 | 150 | 
Bilgi Toplumu Hizmetleri - Copyright 2024 © Tüm hakları saklıdır. Dikkan